2004 - az v legjobb jtkosa |
![]() | |
2004 - | Olimpia V. hely, Athn | |
EB III. hely, Magyarorszg | ||
NB I. hely, Dunaferr NK | ||
MK I. hely, Dunaferr NK | ||
2003 - | VB II. hely, Horvtorszg | |
2002 - | EB V. hely, Dnia | |
2001 - | VB VI. hely, Olaszorszg | |
NB I. III. hely, Gyr | ||
2000 - | EB I. hely, Romnia | |
Olimpia II. hely, Sydney | ||
NB I. II. hely, Gyr | ||
1999 - | VB V. hely, Dnia - Norvgia | |
NB I. III. hely, Gyr | ||
1998 - | EHF Kupa II. hely Gyr-Viborg 24-21 (12 g.) visszavg 28-21 (10 g.) | |
EB III. hely, Hollandia | ||
NB I. III. hely, Gyr | ||
1997 - | VB rszvtel, Norvgia | |
1996 - | els felntt vlogatott kerettagsg | |
els felntt vlogatott mrkzs, (Romnia - Magyarorszg 33-27) | ||
1995 - | meghvs a junior vlogatottba | |
els junior vlogatott mrkzs (Horvtorszg - Magyarorszg 22-20) | ||
NB I/B II. hely, glkirlyn (228 gl, tlagban 12 gl mrkzsenknt) | ||
els NB I-es csapat (Gyri Keksz ETO KC szerzds) | ||
els NB I-es mrkzs (DVSC - Gyr 20-23 (3 gl)) | ||
1994 - | NB II. I. hely, glkirlyn, szak-keleti Csoport | |
feljuts az NB I/B-be | ||
dikolimpia, orszgos dnt, III. hely, legjobb jtkos | ||
az v ni csapatjtkosa (Szabolcs-Szatmr-Bereg megye) | ||
j tanul, j sportol megyei dj (Szabolcs-Szatmr-Bereg megye) | ||
1993 - | NB II. hely, glkirlyn, szak-keleti Csoport | |
dikolimpia IV. hely, all-star csapat, orszgos dnt | ||
j tanul, j sportol megyei dj (Szabolcs-Szatmr-Bereg megye) | ||
az v ni csapatjtkosa (Szabolcs-Szatmr-Bereg megye) | ||
1992 - | Megyei bajnoksg I. hely, glkirlyn (Szabolcs-Szatmr-Bereg megye) | |
1991 - | Megyei bajnoksg I. hely, glkirlyn, Megyei Dikolimpia (B.A.Z. megye) | |
III. hely, legjobb jtkos, Orszgos eldnt |